|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ظرفیت بخار: | 500-4000 کیلوگرم / هشتم | فشار بخار: | 1.0MPa |
---|---|---|---|
نوع سوخت: | الکتریکی | کارایی حرارتی: | 98% |
گارانتی: | 2 سال | نام محصول: | دیگ بخار افقی الکتریکی |
ولتاژ کاری: | 380V / 50HZ (قابل تنظیم) | ساختار: | آتش لوله |
محل منبع: | هنان، چین (سرزمین اصلی) | مصرف برق: | 350-2800 کیلووات ساعت / ساعت |
برجسته: | ژنراتور بخار صنعتی، ژنراتور بخار الکتریکی,electric steam generator |
کنترل اتوماتیک صنعتی الکتریک دیگ بخار 500 - 4000 کیلوگرم دیگ بخار
توضیحات محصول
نام محصول | دیگ بخار صنعتی الکتریکی |
نوع سوخت | الکتریکی |
کارایی حرارتی | 98٪ |
کنترل عملیات | PLC کنترل قابل برنامه ریزی |
خدمات پس از فروش ارائه شده است | مهندسان موجود برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور |
ایمن و قابل اطمینان، 98٪ عملکرد حرارتی، کنترل ON-OFF
بخار تولید کننده گرمایش الکتریکی سری WDR با استفاده از فن آوری پیشرفته، قطعات الکترونیکی با کیفیت بالا.
کابینت اصلی و دیگ بخار دیگ بخار، لوله های گرمایش از جنس استنلس استیل، راه اندازی یک دکمه، بدون آلودگی، بازده حرارتی 98٪.
مهمتر از همه، تولید ما به شدت مطابق با استانداردهای چین / GB. بویلر دارای کنترل فشار اتوماتیک، تنظیم آب اتوماتیک، حفاظت از کمبود آب، حفاظت بیش از حد فشار، حفاظت از شعله ور شدن، حفاظت از خاموش شدن است.
تضمین
1. آزمون محاسبه قدرت محاسبات مواد کاربردی
2. مجموع مجموعه ای از خط پردازنده آب خالص با RO ضد اشباع و دستگاه های پیشرفته تست
3. گزارش آزمون هیدرولیک: اطمینان از فشار استاندارد و ایمنی
4. گزارش بازرسی شخص ثالث - Jiaozuo بازرسی تجهیزات ویژه و تحقیقات فنی
مدل بویلر بخار
مورد / واحد / مدل | WDR0.5-1.0-D | WDR-1.0-1.0-D | WDR1.5-1.0-D | WDR-2.0-1.0-D | WDR3.0-1.0-D | WDR4.0-1.0-D | ||
ظرفیت درجه بندی شده | کیلوگرم / ساعت | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
فشار کاری | Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
درجه حرارت بخار درجه | ℃ | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
دمای آب خوراک | ℃ | 20 | ||||||
کارایی حرارتی | ٪ | 98 | ||||||
حجم آب | ل | 2000 | 2600 | 2850 | 3415 | 5850 | 8100 | |
خروجی بخار | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
ورودی آب | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
شیر تخلیه | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
شیر تخلیه | DN | 40 | 40 | 40 × 2 | 40 × 2 | 2 × 50 | 2 × 50 | |
گرمایش لوله | کیلو وات / ساعت | 24 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
واحد گرمایش لوله | تعداد | 15 | 12 | 18 | 24 | 36 | 47 | |
ابعاد | طول | میلیمتر | 2720 | 2970 | 3200 | 3700 | 4180 | 4790 |
عرض | میلیمتر | 1760 | 1860 | 1860 | 1800 | 2100 | 2180 | |
ارتفاع | میلیمتر | 1730 | 1830 | 1830 | 1830 | 1980 | 2100 | |
ابعاد پایه | میلیمتر | 2220 × 900 | 2350 × 1000 | 2700 × 1000 | 3200 × 1000 | 3800 × 1100 | 4200 × 1200 | |
وزن حمل و نقل | کیلوگرم | 1650 | 2001 | 2228 | 2525 | 2930 | 3460 |
سیستم اتاق بویلر کامل
بسته بندی و تحویل
با توجه به الزامات مشتری، شرکت ما می تواند FOB حمل و نقل داخلی، CFR / CIF تحویل اقیانوس.
برای اطمینان از اینکه مشتریان محصولات با کیفیت را هموار و با خیال راحت دریافت می کنند، شرکت ما دارای تیم حمل و نقل حرفه ای برای اداره بار محموله، حمل و نقل محرمانه، تخلیه محموله است. دیگ بخار برقی ما با کیفیت بالا و قیمت مناسب، فروش داغ در شیلی، پرو، تایلند، روسیه، ازبکستان است.
تماس با شخص: 祁惊涛
تلفن: +8613598899826