جزئیات محصول:
پرداخت:
|
وضعیت: | جدید | استفاده: | صنعتی، تولید بخار |
---|---|---|---|
نوع سوخت: | گاز طبیعی | ارائه خدمات پس از فروش: | مهندسین دسترس به خدمات ماشین آلات در خارج از کشور |
گارانتی: | 2 سال | نام محصول: | بویلر بخار با کارایی بالا |
ساختار: | آتش لوله | عملیات: | ON-OFF کنترل کامپیوتر |
برجسته: | دیگ بخار گاز، دیگ بخار گاز,gas system boiler |
Steam Out Fast 6T High Efficiency Gas Steam Boiler با فشار کاری 1.25MPa
خط تولید خط تولید
1. سیستم کنترل کیفی دقیق، از مواد، جوشکاری، حمل و نقل به پایان رسید، از پروژه، استقرار، طراحی طراحی، به حسابرسی نهایی.
2. گزارش 100٪ NDT (بازرسی غیر مخرب) از ورق فولاد، لوله و جوشکاری؛
3. گزارش بازرسی 100٪ اشعه ایکس (جوشکاری): برای اطمینان از کیفیت کل دیگ بخار؛
4. گزارش تست هیدرولیک: اطمینان از فشار استاندارد و ایمنی
مدل بویلر بخار
مدل واحد مورد | WNS 0.5-1.0-Y (Q) | WNS 1- 1.0 -Y (Q) | WNS 1- 1.25-Y (Q) | WNS 1.5- 1.0-Y (Q) | WNS 2- 1.0 -Y (Q) | WNS 2- 1.25-Y (Q) | WNS 3- 1.25-Y (Q) | WNS 4- 1.25-Y (Q) | WNS 6- 1.25-Y (Q) | WNS 8- 1.25-Y (Q) | WNS 10- 1.25-Y (Q) | WNS 15- 1.25-Y (Q) | WNS 20- 1.25-Y (Q) | ||
ظرفیت رتبه | t | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
دمای آب خوراک | ℃ | 20 | |||||||||||||
فشار بخار | مپا | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | ||||||||
دمای بخار | ℃ | 183.2 | 183.2 | 194 | 183.2 | 183.2 | 194 | ||||||||
سطح گرمایی | ㎡ | 25.1 | 35.2 | 36.4 | 53.55 | 73.1 | 68 | 106.7 | 141.5 | 185.8 | 261.8 | 351.1 | 513.9 | 616.7 | |
کارایی حرارتی | ٪ | 95٪ -99٪ | |||||||||||||
مصرف سوخت | دیزل | کیلوگرم / ساعت | 31 | 67 | 69 | 101.6 | 132.6 | 133.7 | 198 | 280.1 | 386.1 | 550 | 681 | 1020.8 | 1372.2 |
گاز | Nm³ / h | 38.2 | 72 | 72 | 108 | 144 | 144 | 216 | 288 | 432 | 572 | 718 | 1076 | 1410 | |
مصرف برق | KW | 3.2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 15 | 15 | 20 | 26 | 40 | 55 | 65 | |
وزن بویلر | t | 3.5 | 4.8 | 5.3 | 5.9 | 6.8 | 7.2 | 9.1 | 12.3 | 16.2 | 19.6 | 27.4 | 38 | 47 | |
حجم آب | m³ | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 6.3 | 8.5 | 9 | 13.3 | 13.6 | 23.5 | 32.3 | |
ابعاد خارجی | ل | میلیمتر | 2954 | 3000 | 3300 | 3400 | 3800 | 3800 | 4300 | 4580 | 5300 | 6254 | 6373 | 7415 | 7830 |
W | میلیمتر | 1394 | 1760 | 1760 | 2050 | 2000 | 2000 | 2050 | 2280 | 2380 | 2528 | 2640 | 3360 | 3500 | |
ه | میلیمتر | 1752 | 2100 | 2150 | 2250 | 2200 | 2350 | 2550 | 2550 | 2645 | 3015 | 3124 | 3510 | 3998 | |
زنده بخار لوله | میلیمتر | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | |
لوله ورودی آب | میلیمتر | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
لوله شیر تخلیه | میلیمتر | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
لوله کشیدن | میلیمتر | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
دودکش | میلیمتر | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
زیر زمین | ل | میلیمتر | 2240 | 2835 | 2835 | 2900 | 3100 | 3100 | 3360 | 3560 | 4100 | 5200 | 5380 | 6180 | 6800 |
W | میلیمتر | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | 1500 | 1750 | 2000 | 2100 | 2300 | 2650 | |
حجم حمل و نقل | ل | میلیمتر | 2954 | 3254 | 3254 | 3442 | 3886 | 4002 | 4260 | 4794 | 5372 | 6646 | 6882 | 7407 | 8166 |
W | میلیمتر | 1556 | 1770 | 1770 | 1900 | 1900 | 1900 | 2130 | 2180 | 2198 | 2600 | 2600 | 3193 | 3400 | |
ه | میلیمتر | 1727 | 2072 | 2072 | 2159 | 2172 | 2177 | 2425 | 2502 | 2635 | 3043 | 3246 | 3553 | 4027 |
حمل و نقل
با توجه به نیاز مشتری، شرکت ما می تواند FOB حمل و نقل داخلی، CFR / CIF تحویل اقیانوس.
برای اطمینان از اینکه مشتریان محصولات با کیفیت را هموار و ایمن می یابند، شرکت ما دارای تیم حمل و نقل حرفه ای برای اداره بار محموله، حمل و نقل امن، تخلیه بار است. دیگ بخار دیگ بخار ما در عربستان سعودی، پرو، تایلند، روسیه، نیجریه، با قیمت مناسب عرضه می شود.
تماس با شخص: 祁惊涛
تلفن: +8613598899826